新築戸建
[価格]
3,080万円
|
||||
---|---|---|---|---|
所在地 | 沿線/駅 バス徒歩 |
構造 間取 |
土地面積 建物面積 |
築年月 引渡時期 |
藤枝市茶町1丁目 | 藤枝市/藤枝 |
木造 4LDK |
185.14m² 99.37m² |
2025/06 相談 |
物件コード | 48551 | ||
---|---|---|---|
交通 | 藤枝市 藤枝 | 学区 | 藤枝中央 1,000m 藤枝 900m |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
間取詳細 | 取引態様 | 仲介 | |
土地権利 | 所有権 | 借地料 | - |
諸費用 | 私道面積 | - | |
接道 | セットバック | ||
特色 | 駐車場5~6台可能(車種による)、中部電力、都市ガス、公共本下水、公営水道、藤枝中央小学校:徒歩約15分、藤枝中学校:徒歩約13分 | ||
取引条件有効期限 | 2025年02月04日 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|