住宅用地
[価格]
1,350万円
|
||||
---|---|---|---|---|
所在地 | 沿線/駅 バス徒歩 |
土地権利 | 土地面積 坪単価 |
引渡時期 |
南小川2丁目 | 焼津市/小川 |
所有権 | 227.66m² 19.6万円 |
物件コード | 19926 | ||
---|---|---|---|
交通 | 焼津市 小川 | 学区 | 小川 521m 小川 637m |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
取引態様 | 仲介 | ||
現況 | 更地 | 建築条件 | 条件無 |
借地料 | - | 都市計画 | 市街化区域 |
諸費用 | 私道面積 | - | |
接道 | 西 6m(幅員) 公道 10.99m(接面) | セットバック | |
特色 | 別途 水道分担金46.2万円(税込)、小川小学校:徒歩約7分、小川中学校:徒歩約8分 | ||
取引条件有効期限 | 2025年01月30日 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|