住宅用地
[価格]
880万円
|
||||
---|---|---|---|---|
所在地 | 沿線/駅 バス徒歩 |
土地権利 | 土地面積 坪単価 |
引渡時期 |
焼津市下小田 | 焼津市/港 |
所有権 | 190.23m² 15.29万円 |
相談 |
物件コード | 19956 | ||
---|---|---|---|
交通 | 焼津市 港 | 学区 | 港 222m 港 480m |
建ぺい率 | 40% | 容積率 | 60% |
地目 | 雑種地 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
取引態様 | 仲介 | ||
現況 | 更地 | 建築条件 | 条件無 |
借地料 | - | 都市計画 | 市街化区域 |
諸費用 | 私道面積 | - | |
接道 | 北 5.6m(幅員) 市道 | セットバック | |
特色 | 建築条件なし・都市ガス(引込なし)・公営水道(引込あり)、港小学校:徒歩約3分、港中学校:徒歩約6分 | ||
取引条件有効期限 | 2025年04月11日 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|