住宅用地
[価格]
1,081万円
|
||||
---|---|---|---|---|
所在地 | 沿線/駅 バス徒歩 |
土地権利 | 土地面積 坪単価 |
引渡時期 |
焼津市三ケ名 | 焼津市/焼津 |
所有権 | 162.5m² 21.99万円 |
相談 |
物件コード | 19958 | ||
---|---|---|---|
交通 | 焼津市 焼津 | 学区 | 焼津西 1,019m 焼津 1,002m |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
取引態様 | 仲介 | ||
現況 | 更地 | 建築条件 | |
借地料 | - | 都市計画 | 市街化区域 |
諸費用 | 私道面積 | - | |
接道 | 南 3.2m(幅員) 15.68m(接面) | セットバック | 有 面積20.55m²(6.22坪) |
特色 | 都市ガス、公営水道、浄化槽、セットバック後土地有効面積141.95㎡、焼津西小学校:徒歩約13分、焼津中学校:徒歩約13分 | ||
取引条件有効期限 | 2025年04月11日 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|