住宅用地
[価格]
350万円
|
||||
---|---|---|---|---|
所在地 | 沿線/駅 バス徒歩 |
土地権利 | 土地面積 坪単価 |
引渡時期 |
焼津市岡当目 | 焼津市/東益津 |
所有権 | 163.71m² 7.06万円 |
相談 |
物件コード | 19503 | ||
---|---|---|---|
交通 | 焼津市 東益津 | 学区 | 東益津 1,100m 東益津 760m |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 無指定 |
取引態様 | 仲介 | ||
現況 | 上物有 | 建築条件 | 条件無 |
借地料 | - | 都市計画 | 市街化調整区域 |
諸費用 | 私道面積 | - | |
接道 | 南 6m(幅員) 公道 3.8m(接面) | セットバック | |
特色 | 解体更地渡し・建物解体後1年経過後建ぺい率50%容積率80%、線引き前宅地、上水道共同引込20㎜、都市ガス、公営水道、中部電力、東益津小学校:徒歩約14分、東益津中学校;徒歩約10分 | ||
取引条件有効期限 | 2024年11月21日 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|