住宅用地
[価格]
680万円
|
||||
---|---|---|---|---|
所在地 | 沿線/駅 バス徒歩 |
土地権利 | 土地面積 坪単価 |
引渡時期 |
焼津市一色 | 焼津市/和田 |
所有権 | 230m² 9.77万円 |
相談 |
物件コード | 19650 | ||
---|---|---|---|
交通 | 焼津市 和田 | 学区 | 和田 1,000m 和田 950m |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
地目 | 雑種地 | 用途地域 | 無指定 |
取引態様 | 専任媒介 | ||
現況 | 更地 | 建築条件 | 条件無 |
借地料 | - | 都市計画 | 市街化調整区域 |
諸費用 | 私道面積 | 114.85m² | |
接道 | 西 6m(幅員) 私道 10m(接面) | セットバック | |
特色 | 進入道路部分として別途3筆の土地を含む、①632-7:44㎡(雑種地)、②632-17:25.01㎡(宅地)、③624-4:45.84㎡(宅地)、建築条件なし、和田小学校:徒歩約13分、和田中学校:徒歩約12分 | ||
取引条件有効期限 | 2024年12月03日 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|