住宅用地
[価格]
1,373.2万円
|
||||
---|---|---|---|---|
所在地 | 沿線/駅 バス徒歩 |
土地権利 | 土地面積 坪単価 |
引渡時期 |
焼津市石津 | 焼津市/港 |
所有権 | 206.38m² 21.99万円 |
相談 |
物件コード | 19653 | ||
---|---|---|---|
交通 | 焼津市 港 | 学区 | 港 港 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第二種住居地域 |
取引態様 | 仲介 | ||
現況 | 更地 | 建築条件 | 条件無 |
借地料 | - | 都市計画 | 市街化区域 |
諸費用 | 私道面積 | - | |
接道 | 南 公道 | セットバック | |
特色 | 都市ガス・浄化槽・中部電力、港小学校:徒歩約16分、港中学校:徒歩約21分 | ||
取引条件有効期限 | 2024年11月21日 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|