新築戸建
[価格]
4,495万円
|
||||
---|---|---|---|---|
所在地 | 沿線/駅 バス徒歩 |
構造 間取 |
土地面積 建物面積 |
築年月 引渡時期 |
焼津市五ケ堀之内 | 焼津市/豊田 |
軽量鉄骨造 3LDK |
142.45m² 109.64m² |
2023/11 相談 |
物件コード | 48297 | ||
---|---|---|---|
交通 | 焼津市 豊田 | 学区 | 豊田 960m 豊田 1,120m |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 150% |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
間取詳細 | 取引態様 | 仲介 | |
土地権利 | 所有権 | 借地料 | - |
諸費用 | 私道面積 | - | |
接道 | 西 5.4m(幅員) | セットバック | |
特色 | 太陽光発電システム搭載、都市ガス、公営水道、電気、浄化槽、豊田小学校:徒歩約12分、豊田中学校:徒歩約14分 | ||
取引条件有効期限 | 2024年11月21日 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|