新築戸建
[価格]
2,680万円
|
||||
---|---|---|---|---|
所在地 | 沿線/駅 バス徒歩 |
構造 間取 |
土地面積 建物面積 |
築年月 引渡時期 |
焼津市下小田 | 焼津市/港 |
木造 4LDK |
190.13m² 99.37m² |
2024/09 相談 |
物件コード | 48365 | ||
---|---|---|---|
交通 | 焼津市 港 | 学区 | 港 345m |
建ぺい率 | 40% | 容積率 | 60% |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
間取詳細 | 取引態様 | 仲介 | |
土地権利 | 所有権 | 借地料 | - |
諸費用 | 私道面積 | - | |
接道 | セットバック | ||
特色 | ※ガス乾燥機「乾太くん」付き、駐車場3台以上、プロパンガス、公営水道、中部電力、浄化槽、港小学校:徒歩約5分、港中学校:徒歩約8分 | ||
取引条件有効期限 | 2024年11月21日 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|