物件コード「19662」をお伝えください。
価格 | 2,705万円 |
坪単価 | 24.99万円 |
所在地 | |
学区 | 小川 1,700m/小川 1,400m |
最寄施設 | 最寄バス停 自主「竪小路団地」バス停 徒歩6分 412m |
種目 | 住宅用地 |
土地面積 | 357.79m² |
私道面積 | - |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 150% |
地目 | 宅地 |
土地権利 | 所有権 |
借地料 | - |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
取引態様 | 仲介 |
現況 | |
建築条件 | 条件無 |
引渡時期 | 相談 |
諸費用 | |
接道 | 東 公道 北 公道 |
セットバック | |
特色 | 都市ガス、中部電力、公共本下水、公営水道、小川小学校:徒歩約22分、小川中学校:徒歩約18分 |
情報更新日 | 2024年12月03日 |
次回更新予定日 | 2024年12月04日 |
取引条件有効期限 | 2024年12月03日 |
物件コード「19662」をお伝えください。