|
||||||
種目 | 所在地 | 土地面積 土地坪数 |
坪単価 | 引渡時期 | 土地権利 | |
---|---|---|---|---|---|---|
住宅用地 | 焼津市小土 | 101.28m2 30.63坪 |
19.97万円 | 相談 | 所有権 |
物件番号 | 18069 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地区 | 豊田 | 学区 | 小学校区:豊田 1390m 中学校区:豊田 743m |
|||||||||||||||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |||||||||||||||
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第二種住居地域 | |||||||||||||||
取引態様 | 仲介 | 私道面積 | ||||||||||||||||
現況 | 更地 | 建築条件 | 条件無 | |||||||||||||||
借地料 | 都市計画 | 市街化区域 | ||||||||||||||||
接道 | 東 公道 13m(接面) | |||||||||||||||||
セットバック | ||||||||||||||||||
周辺環境 | 豊田小徒歩17分、豊田中徒歩9分、中部電力、前面道路に上水道、、建築条件なし | |||||||||||||||||
担当者からの コメント |
||||||||||||||||||
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
- FON不動産販売株式会社
- TEL:0120-803-809
- FAX:054-629-6691