|
||||||
種目 | 所在地 | 土地面積 土地坪数 |
坪単価 | 引渡時期 | 土地権利 | |
---|---|---|---|---|---|---|
住宅用地 | 焼津市治長請所 | 347.94m2 105.25坪 |
20.9万円 | 相談 | 所有権 |
物件番号 | 18090 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地区 | 大富 | 学区 | 小学校区:大富 1308m 中学校区:大富 1998m |
|||||||||||||||
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% | |||||||||||||||
地目 | 宅地 | 用途地域 | 無指定 | |||||||||||||||
取引態様 | 仲介 | 私道面積 | ||||||||||||||||
現況 | 上物有 | 建築条件 | ||||||||||||||||
借地料 | 都市計画 | 市街化調整区域 | ||||||||||||||||
接道 | 東 8.2m(幅員) 公道 16.5m(接面) | |||||||||||||||||
セットバック | 無 | |||||||||||||||||
周辺環境 | 現況渡し、工場倉庫 1階:233.30u 2階:70.07u、同一用途への建替の場合、建ぺい率60% 容積率200%、プロパンガス、公営水道、側溝、浄化槽、中部電気、線引き前宅地、 | |||||||||||||||||
担当者からの コメント |
||||||||||||||||||
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
- FON不動産販売株式会社
- TEL:0120-803-809
- FAX:054-629-6691