|
||||||
種目 | 所在地 | 土地面積 土地坪数 |
坪単価 | 引渡時期 | 土地権利 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売土地 | 焼津市坂本 | 164m2 49.61坪 |
18万円 | 相談 | 所有権 |
物件番号 | 18349 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地区 | 東益津 | 学区 | 小学校区:東益津 1000m 中学校区:東益津 1000m |
|||||||||||||||
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% | |||||||||||||||
地目 | 雑種地 | 用途地域 | ||||||||||||||||
取引態様 | 仲介 | 私道面積 | ||||||||||||||||
現況 | 建築条件 | 条件無 | ||||||||||||||||
借地料 | 都市計画 | 市街化調整区域 | ||||||||||||||||
接道 | ||||||||||||||||||
セットバック | ||||||||||||||||||
周辺環境 | ※歩道切下げ申請中、※地役権設定あり、※「包括承認基準7既存集落内の宅地の利用1既存集落」により建築可能、※実測:166.37u、建築条件なし、東海ガス・中部電力・公営水道、JR焼津駅:徒歩約27分、東益津小学校:徒歩約13分、東益津中学校:徒歩約13分 | |||||||||||||||||
担当者からの コメント |
||||||||||||||||||
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
地図
|
位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。
- FON不動産販売株式会社
- TEL:0120-803-809
- FAX:054-629-6691