|
||||||
種目 | 所在地 | 土地面積 土地坪数 |
坪単価 | 引渡時期 | 土地権利 | |
---|---|---|---|---|---|---|
住宅用地 | 焼津市相川 | 345.51m2 104.51坪 |
8.13万円 | 即時 | 所有権 |
物件番号 | 19148 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地区 | 大井川 | 学区 | 小学校区:大井川西 1100m 中学校区:大井川 2100m |
|||||||||||||||
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% | |||||||||||||||
地目 | 宅地、畑 | 用途地域 | ||||||||||||||||
取引態様 | 仲介 | 私道面積 | ||||||||||||||||
現況 | 更地 | 建築条件 | 条件無 | |||||||||||||||
借地料 | 都市計画 | 市街化調整区域 | ||||||||||||||||
接道 | 西 5.5m(幅員) 公道 9m(接面) | |||||||||||||||||
セットバック | ||||||||||||||||||
周辺環境 | 線引き前宅地、建築条件なし、大井川西小学校:徒歩約14分、大井川中学校:徒歩約26分 | |||||||||||||||||
担当者からの コメント |
||||||||||||||||||
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
- FON不動産販売株式会社
- TEL:0120-803-809
- FAX:054-629-6691