|
||||||
種目 | 所在地 | 土地面積 建物面積 |
構造 間取 |
築年月 引渡時期 |
土地権利 | |
---|---|---|---|---|---|---|
中古戸建 | 焼津市北新田 | 211.9m2 64.09坪 127.52m2 38.57坪 |
木造 3LDK++小屋裏収納 |
H24/01 相談 |
所有権 |
物件番号 | 47641 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地区 | 港 | 学区 | 小学校区:港 1400m 中学校区:港 1200m |
|||||||||||||||
建ぺい率 | 40% | 容積率 | 60% | |||||||||||||||
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | |||||||||||||||
取引態様 | 私道面積 | |||||||||||||||||
現況 | 居住中 | 間取詳細 | ||||||||||||||||
接道 | 西 5.3m(幅員) 公道 12.4m(接面) | |||||||||||||||||
セットバック | ||||||||||||||||||
周辺環境 | 追焚機能・シャワー付洗面化粧台・シャワールーム・温水洗浄便座・IHクッキングヒーター・キッチン2ヶ所・モニター付インターホン・エアコン・床下収納・ウォークインクローゼット・小屋裏収納・浄化槽、港小学校:徒歩約17分、港中学校:徒歩約14分 | |||||||||||||||||
担当者からの コメント |
||||||||||||||||||
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
- FON不動産販売株式会社
- TEL:0120-803-809
- FAX:054-629-6691