|
||||||
種目 | 所在地 | 土地面積 土地坪数 |
坪単価 | 引渡時期 | 土地権利 | |
---|---|---|---|---|---|---|
住宅用地 | 藤枝市下藪田 | 185.56m2 56.13坪 |
13.89万円 | 相談 | 所有権 |
物件番号 | 19361 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地区 | 葉梨 | 学区 | 小学校区:葉梨 1600m 中学校区:葉梨 2400m |
|||||||||||||||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 100% | |||||||||||||||
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | |||||||||||||||
取引態様 | 仲介 | 私道面積 | ||||||||||||||||
現況 | 更地 | 建築条件 | ||||||||||||||||
借地料 | 都市計画 | 市街化区域 | ||||||||||||||||
接道 | ||||||||||||||||||
セットバック | ||||||||||||||||||
周辺環境 | 公営水道、公共本下水、都市ガス、高低差あり、地区計画必要、サニーヒルズ内、フェンス工事必要、葉梨小学校:徒歩約20分、葉梨中学校:徒歩約30分 | |||||||||||||||||
担当者からの コメント |
||||||||||||||||||
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
- FON不動産販売株式会社
- TEL:0120-803-809
- FAX:054-629-6691