|
||||||
種目 | 所在地 | 土地面積 土地坪数 |
坪単価 | 引渡時期 | 土地権利 | |
---|---|---|---|---|---|---|
住宅用地 | 焼津市岡当目 | 163.71m2 49.52坪 |
7.06万円 | 相談 | 所有権 |
物件番号 | 19503 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地区 | 東益津 | 学区 | 小学校区:東益津 1100m 中学校区:東益津 760m |
|||||||||||||||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |||||||||||||||
地目 | 宅地 | 用途地域 | 無指定 | |||||||||||||||
取引態様 | 仲介 | 私道面積 | ||||||||||||||||
現況 | 上物有 | 建築条件 | 条件無 | |||||||||||||||
借地料 | 都市計画 | 市街化調整区域 | ||||||||||||||||
接道 | 南 6m(幅員) 公道 3.8m(接面) | |||||||||||||||||
セットバック | ||||||||||||||||||
周辺環境 | 解体更地渡し・建物解体後1年経過後建ぺい率50%容積率80%、線引き前宅地、上水道共同引込20o、都市ガス、公営水道、中部電力、東益津小学校:徒歩約14分、東益津中学校;徒歩約10分 | |||||||||||||||||
担当者からの コメント |
||||||||||||||||||
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
地図
|
位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。
- FON不動産販売株式会社
- TEL:0120-803-809
- FAX:054-629-6691