|
||||||
種目 | 所在地 | 土地面積 土地坪数 |
坪単価 | 引渡時期 | 土地権利 | |
---|---|---|---|---|---|---|
住宅用地 | 藤枝市旭が丘 | 236.95m2 71.67坪 |
12.55万円 | 相談 | 所有権 |
物件番号 | 19553 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地区 | 藤枝 | 学区 | 小学校区:藤枝中央 880m 中学校区:藤枝 1063m |
|||||||||||||||
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% | |||||||||||||||
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | |||||||||||||||
取引態様 | 仲介 | 私道面積 | ||||||||||||||||
現況 | 上物有 | 建築条件 | 条件無 | |||||||||||||||
借地料 | 都市計画 | 市街化区域 | ||||||||||||||||
接道 | 南 6.5m(幅員) 公道 11.8m(接面) | |||||||||||||||||
セットバック | ||||||||||||||||||
周辺環境 | ※土砂災害警戒区域、建物解体更地渡し、都市ガス・公営水道・公共本下水、藤枝中央小学校:徒歩約11分、藤枝中学校:徒歩約14分 | |||||||||||||||||
担当者からの コメント |
||||||||||||||||||
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
地図
|
位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。
- FON不動産販売株式会社
- TEL:0120-803-809
- FAX:054-629-6691