|
||||||
種目 | 所在地 | 土地面積 土地坪数 |
坪単価 | 引渡時期 | 土地権利 | |
---|---|---|---|---|---|---|
住宅用地 | 焼津市一色 | 230m2 69.57坪 |
9.77万円 | 相談 | 所有権 |
物件番号 | 19650 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地区 | 和田 | 学区 | 小学校区:和田 1000m 中学校区:和田 950m |
|||||||||||||||
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% | |||||||||||||||
地目 | 雑種地 | 用途地域 | 無指定 | |||||||||||||||
取引態様 | 専任媒介 | 私道面積 | 114.85m2 ( 34.74坪 ) | |||||||||||||||
現況 | 更地 | 建築条件 | 条件無 | |||||||||||||||
借地料 | 都市計画 | 市街化調整区域 | ||||||||||||||||
接道 | 西 6m(幅員) 私道 10m(接面) | |||||||||||||||||
セットバック | ||||||||||||||||||
周辺環境 | 進入道路部分として別途3筆の土地を含む、@632-7:44u(雑種地)、A632-17:25.01u(宅地)、B624-4:45.84u(宅地)、建築条件なし、和田小学校:徒歩約13分、和田中学校:徒歩約12分 | |||||||||||||||||
担当者からの コメント |
||||||||||||||||||
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
地図
|
位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。
- FON不動産販売株式会社
- TEL:0120-803-809
- FAX:054-629-6691