只今商談中の物件です。
|
||||||
種目 | 所在地 | 土地面積 土地坪数 |
坪単価 | 引渡時期 | 土地権利 | |
---|---|---|---|---|---|---|
住宅用地 | 焼津市大住 | 255.7m2 77.34坪 |
19.39万円 | 相談 | 所有権 |
物件番号 | 19687 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地区 | 大富 | 学区 | 小学校区:黒石 1500m 中学校区:大富 1800m |
|||||||||||||||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |||||||||||||||
地目 | 田 | 用途地域 | 工業地域 | |||||||||||||||
取引態様 | 仲介 | 私道面積 | ||||||||||||||||
現況 | 田 | 建築条件 | 条件付 | |||||||||||||||
借地料 | 都市計画 | 市街化区域 | ||||||||||||||||
接道 | 北 6m(幅員) 公道 9.3m(接面) | |||||||||||||||||
セットバック | ||||||||||||||||||
周辺環境 | ※建築条件付き、※地目は宅地に変更して引き渡します。、※水道分担金30万円(税込)が別途必要となります。、プロパンガス・公営水道・浄化槽、黒石小学校:徒歩約19分、大富中学校:徒歩約22分 | |||||||||||||||||
担当者からの コメント |
||||||||||||||||||
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
地図
|
位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。
- FON不動産販売株式会社
- TEL:0120-803-809
- FAX:054-629-6691