|
||||||
種目 | 所在地 | 土地面積 建物面積 |
構造 間取 |
築年月 引渡時期 |
土地権利 | |
---|---|---|---|---|---|---|
中古戸建 | 焼津市一色 | 227.41m2 68.79坪 129.17m2 39.07坪 |
木造 |
H13/11 相談 |
定期賃借 |
物件番号 | 48122 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地区 | 和田 | 学区 | 小学校区:和田 900m 中学校区:和田 1000m |
|||||||||||||||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |||||||||||||||
地目 | 宅地 | 用途地域 | ||||||||||||||||
取引態様 | 仲介 | 私道面積 | ||||||||||||||||
現況 | 空家 | 間取詳細 | ||||||||||||||||
接道 | 北 6m(幅員) 公道 西 6m(幅員) 公道 |
|||||||||||||||||
セットバック | ||||||||||||||||||
周辺環境 | ※ミサワホーム施工、※借地保証金290万円別途要 地代20,000/月(借地契約終了時 残存債務を差引返済)、公営水道・浄化槽・中部電力、和田小学校:徒歩約11分、和田中学校:徒歩約14分 | |||||||||||||||||
担当者からの コメント |
||||||||||||||||||
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
地図
|
位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。
- FON不動産販売株式会社
- TEL:0120-803-809
- FAX:054-629-6691