只今商談中の物件です。
|
||||||
種目 | 所在地 | 土地面積 土地坪数 |
坪単価 | 引渡時期 | 土地権利 | |
---|---|---|---|---|---|---|
住宅用地 | 焼津市三ケ名 | 155.57m2 47.05坪 |
20.93万円 | 即時 | 所有権 |
物件番号 | 19694 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地区 | 焼津 | 学区 | 小学校区:焼津西 533m 中学校区:焼津 620m |
|||||||||||||||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |||||||||||||||
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第二種住居地域 | |||||||||||||||
取引態様 | 仲介 | 私道面積 | ||||||||||||||||
現況 | 更地 | 建築条件 | ||||||||||||||||
借地料 | 都市計画 | 市街化区域 | ||||||||||||||||
接道 | 西 8.5m(幅員) 公道 6.9m(接面) | |||||||||||||||||
セットバック | ||||||||||||||||||
周辺環境 | ※現況渡し、都市ガス、電気、公営水道、焼津西小学校:徒歩約7分、焼津中学校:徒歩約8分 | |||||||||||||||||
担当者からの コメント |
||||||||||||||||||
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
地図
|
位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。
- FON不動産販売株式会社
- TEL:0120-803-809
- FAX:054-629-6691