|
||||||
種目 | 所在地 | 土地面積 建物面積 |
構造 間取 |
築年月 引渡時期 |
土地権利 | |
---|---|---|---|---|---|---|
中古戸建 | 藤枝市立花2丁目 | 360.64m2 109.09坪 80.76m2 24.42坪 |
木造 3DK |
S61/01 即時 |
所有権 |
物件番号 | 48162 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地区 | 西益津 | 学区 | 小学校区:西益津 472m 中学校区:西益津 541m |
|||||||||||||||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |||||||||||||||
地目 | 宅地 | 用途地域 | 無指定 | |||||||||||||||
取引態様 | 仲介 | 私道面積 | ||||||||||||||||
現況 | 空家 | 間取詳細 | ||||||||||||||||
接道 | 北 14m(幅員) 公道 12.5m(接面) 南東 2.6m(幅員) 公道 3.2m(接面) |
|||||||||||||||||
セットバック | ||||||||||||||||||
周辺環境 | 温水洗浄便座・追焚機能・照明器具・シャワー付き洗面化粧台・プロパンガス・公営水道・公共本下水・駐車場3台可、西益津小学校:徒歩約6分、西益津中学校:徒歩約7分 | |||||||||||||||||
担当者からの コメント |
||||||||||||||||||
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
地図
|
位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。
- FON不動産販売株式会社
- TEL:0120-803-809
- FAX:054-629-6691