|
||||||
種目 | 所在地 | 土地面積 建物面積 |
構造 間取 |
築年月 引渡時期 |
土地権利 | |
---|---|---|---|---|---|---|
店舗付住宅 | 島田市阿知ケ谷 | 289.14m2 87.46坪 165.2m2 49.97坪 |
木造ルーフィング・合金メッキ銅板葺き 4SLDK |
H25/10 相談 |
所有権 |
物件番号 | 48168 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地区 | 島田市 | 学区 | 小学校区:六合 1400m 中学校区:六合 850m |
|||||||||||||||
建ぺい率 | 40% | 容積率 | 60% | |||||||||||||||
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | |||||||||||||||
取引態様 | 仲介 | 私道面積 | ||||||||||||||||
現況 | 居住中 | 間取詳細 | ||||||||||||||||
接道 | 南 公道 | |||||||||||||||||
セットバック | ||||||||||||||||||
周辺環境 | ※H29年12月増築、電気・公営水道・浄化槽・プロパンガス、六合小学校:徒歩約18分、六合中学校:徒歩約11分 | |||||||||||||||||
担当者からの コメント |
||||||||||||||||||
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
地図
|
位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。
- FON不動産販売株式会社
- TEL:0120-803-809
- FAX:054-629-6691