|
||||||
種目 | 所在地 | 土地面積 土地坪数 |
坪単価 | 引渡時期 | 土地権利 | |
---|---|---|---|---|---|---|
住宅用地 | 藤枝市下当間 | 878.76m2 265.82坪 |
12.41万円 | 相談 | 所有権 |
物件番号 | 19744 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地区 | 広幡 | 学区 | 小学校区:広幡 1320m 中学校区:広幡 1137m |
|||||||||||||||
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% | |||||||||||||||
地目 | 宅地 | 用途地域 | 無指定 | |||||||||||||||
取引態様 | 仲介 | 私道面積 | ||||||||||||||||
現況 | 上物有 | 建築条件 | 条件無 | |||||||||||||||
借地料 | 都市計画 | 市街化調整区域 | ||||||||||||||||
接道 | 南 4.8m(幅員) 公道 28.5m(接面) | |||||||||||||||||
セットバック | ||||||||||||||||||
周辺環境 | 公営水道、浄化槽、都市計画法43条許可、線引き前宅地、排水は北側隣地を経由する為覚書締結予定。、解体更地渡し、広幡小学校:徒歩約17分、広幡中学校:徒歩約15分 | |||||||||||||||||
担当者からの コメント |
||||||||||||||||||
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
地図
|
位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。
- FON不動産販売株式会社
- TEL:0120-803-809
- FAX:054-629-6691