|
||||||
種目 | 所在地 | 土地面積 土地坪数 |
坪単価 | 引渡時期 | 土地権利 | |
---|---|---|---|---|---|---|
住宅用地 | 焼津市小土 | 227.77m2 68.9坪 |
23万円 | 相談 | 所有権 |
物件番号 | 19763 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地区 | 豊田 | 学区 | 小学校区:豊田 1026m 中学校区:豊田 683m |
|||||||||||||||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 150% | |||||||||||||||
地目 | 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 | ||||||||||||||||
取引態様 | 仲介 | 私道面積 | ||||||||||||||||
現況 | 造成済 | 建築条件 | 条件無 | |||||||||||||||
借地料 | 都市計画 | 市街化区域 | ||||||||||||||||
接道 | ||||||||||||||||||
セットバック | ||||||||||||||||||
周辺環境 | ※別途水道分担金:330,000円、※価格・面積は変更の可能性があります。、要適合証明申請、電柱計画あり、プロパンガス・浄化槽、豊田小学校:徒歩約13分、豊田中学校:徒歩約9分 | |||||||||||||||||
担当者からの コメント |
||||||||||||||||||
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
地図
|
位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。
- FON不動産販売株式会社
- TEL:0120-803-809
- FAX:054-629-6691