只今商談中の物件です。
|
||||||
種目 | 所在地 | 土地面積 土地坪数 |
坪単価 | 引渡時期 | 土地権利 | |
---|---|---|---|---|---|---|
住宅用地 | 藤枝市茶町2丁目 | 215m2 65.03坪 |
23.03万円 | 相談 | 所有権 |
物件番号 | 19781 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地区 | 藤枝 | 学区 | 小学校区:藤枝中央 1323m 中学校区:藤枝 623m |
|||||||||||||||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 150% | |||||||||||||||
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 | |||||||||||||||
取引態様 | 仲介 | 私道面積 | ||||||||||||||||
現況 | 更地 | 建築条件 | 条件無 | |||||||||||||||
借地料 | 都市計画 | 市街化区域 | ||||||||||||||||
接道 | 北 6m(幅員) 公道 15m(接面) | |||||||||||||||||
セットバック | ||||||||||||||||||
周辺環境 | 都市ガス、公営水道、公共本下水、藤枝中央小学校:徒歩約17分、藤枝中学校:徒歩約8分 | |||||||||||||||||
担当者からの コメント |
||||||||||||||||||
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
地図
|
位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。
- FON不動産販売株式会社
- TEL:0120-803-809
- FAX:054-629-6691