|
||||||
種目 | 所在地 | 土地面積 建物面積 |
構造 間取 |
築年月 引渡時期 |
土地権利 | |
---|---|---|---|---|---|---|
中古戸建 | 焼津市大住 | 288.49m2 87.26坪 167m2 50.51坪 |
木造 6SLDK |
H13/08 相談 |
所有権 |
物件番号 | 48404 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地区 | 大富 | 学区 | 小学校区:黒石 1421m 中学校区:大富 1272m |
|||||||||||||||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |||||||||||||||
地目 | 宅地 | 用途地域 | 無指定 | |||||||||||||||
取引態様 | 仲介 | 私道面積 | ||||||||||||||||
現況 | 空家 | 間取詳細 | ||||||||||||||||
接道 | ||||||||||||||||||
セットバック | ||||||||||||||||||
周辺環境 | クレバリーホーム施工・外壁塗装済み・既存宅地確認済番号:焼都計3-1491号 平成13年4月17日・確認済証:第13確認建築静建住ま00542号 平成13年4月23日・検査済証:第H13確済建築静建住ま02696号 平成13年8月18日、黒石小学校:徒歩約18分、大富中学校:徒歩約16分 | |||||||||||||||||
担当者からの コメント |
||||||||||||||||||
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
地図
|
位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。
- FON不動産販売株式会社
- TEL:0120-803-809
- FAX:054-629-6691