|
||||||
種目 | 所在地 | 土地面積 土地坪数 |
坪単価 | 引渡時期 | 土地権利 | |
---|---|---|---|---|---|---|
住宅用地 | 焼津市中島 | 220.02m2 66.55坪 |
11.26万円 | 相談 | 所有権 |
物件番号 | 19816 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地区 | 大井川 | 学区 | 小学校区:大井川南 2838m 中学校区:大井川 1467m |
|||||||||||||||
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% | |||||||||||||||
地目 | 宅地 | 用途地域 | 無指定 | |||||||||||||||
取引態様 | 仲介 | 私道面積 | ||||||||||||||||
現況 | 更地 | 建築条件 | ||||||||||||||||
借地料 | 都市計画 | 市街化調整区域 | ||||||||||||||||
接道 | 北東 8m(幅員) 9.7m(接面) | |||||||||||||||||
セットバック | ||||||||||||||||||
周辺環境 | 居住用物件のみ建築可能、水道管取出し費用は買主負担です。、線引き前宅地(再建築可能)、中部電力・プロパンガス・公営水道・側溝・合併浄化槽、大井川南小学校:徒歩約36分、大井川中学校:徒歩約19分 | |||||||||||||||||
担当者からの コメント |
||||||||||||||||||
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
地図
|
位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。
- FON不動産販売株式会社
- TEL:0120-803-809
- FAX:054-629-6691