|
||||||
種目 | 所在地 | 土地面積 土地坪数 |
坪単価 | 引渡時期 | 土地権利 | |
---|---|---|---|---|---|---|
住宅用地 | 焼津市大村3丁目 | 211m2 63.82坪 |
21.93万円 | 相談 | 所有権 |
物件番号 | 19832 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地区 | 大村 | 学区 | 小学校区:焼津西 1229m 中学校区:大村 155m |
|||||||||||||||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 150% | |||||||||||||||
地目 | 畑 | 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 | |||||||||||||||
取引態様 | 仲介 | 私道面積 | ||||||||||||||||
現況 | 更地 | 建築条件 | 条件無 | |||||||||||||||
借地料 | 都市計画 | 市街化区域 | ||||||||||||||||
接道 | 南東 5m(幅員) 8.5m(接面) | |||||||||||||||||
セットバック | ||||||||||||||||||
周辺環境 | 電気、公営水道、公共本下水、側溝、建築条件なし、焼津西小学校:徒歩約16分、大村中学校:徒歩約2分 | |||||||||||||||||
担当者からの コメント |
||||||||||||||||||
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
地図
|
位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。
- FON不動産販売株式会社
- TEL:0120-803-809
- FAX:054-629-6691