|
||||||
種目 | 所在地 | 土地面積 建物面積 |
構造 間取 |
築年月 引渡時期 |
土地権利 | |
---|---|---|---|---|---|---|
新築戸建 | 焼津市石津中町 | 218.22m2 66.01坪 95.58m2 28.91坪 |
木造 4SLDK |
R06/11 即時 |
所有権 |
物件番号 | 48443 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地区 | 港 | 学区 | 小学校区:港 500m 中学校区:港 1000m |
|||||||||||||||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 150% | |||||||||||||||
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 | |||||||||||||||
取引態様 | 仲介 | 私道面積 | ||||||||||||||||
現況 | 建設中 | 間取詳細 | ||||||||||||||||
接道 | 北 4m(幅員) 公道 11.5m(接面) 南 21.9m(幅員) 公道 11.4m(接面) |
|||||||||||||||||
セットバック | ||||||||||||||||||
周辺環境 | 防犯カメラ設置・駐車場3台可・公営水道・浄化槽・都市ガス・中部電力、港小学校:徒歩約7分、港中学校:徒歩約13分 | |||||||||||||||||
担当者からの コメント |
||||||||||||||||||
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
地図
|
位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。
- FON不動産販売株式会社
- TEL:0120-803-809
- FAX:054-629-6691