|
||||||
種目 | 所在地 | 土地面積 建物面積 |
構造 間取 |
築年月 引渡時期 |
土地権利 | |
---|---|---|---|---|---|---|
中古戸建 | 焼津市本町2丁目 | 74.98m2 22.68坪 72.87m2 22.04坪 |
木造 3DK |
S50/10 即時 |
所有権 |
物件番号 | 48453 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地区 | 焼津 | 学区 | 小学校区:焼津東 676m 中学校区:焼津 1350m |
|||||||||||||||
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% | |||||||||||||||
地目 | 宅地 | 用途地域 | 商業地域 | |||||||||||||||
取引態様 | 仲介 | 私道面積 | ||||||||||||||||
現況 | 空家 | 間取詳細 | ||||||||||||||||
接道 | 東 4.9m(幅員) 公道 5.3m(接面) | |||||||||||||||||
セットバック | ||||||||||||||||||
周辺環境 | ※準防火地域、※5年以内に内装リフォーム、都市ガス・公営水道・公共本下水・電気・シャワー付洗面化粧台・駐車場無し、焼津東小学校:徒歩約9分、焼津中学校:徒歩約17分 | |||||||||||||||||
担当者からの コメント |
||||||||||||||||||
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
地図
|
位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。
- FON不動産販売株式会社
- TEL:0120-803-809
- FAX:054-629-6691