|
||||||
種目 | 所在地 | 土地面積 土地坪数 |
坪単価 | 引渡時期 | 土地権利 | |
---|---|---|---|---|---|---|
住宅用地 | 藤枝市高柳 | 263.21m2 79.62坪 |
14.82万円 | 相談 | 所有権 |
物件番号 | 19887 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地区 | 高洲 | 学区 | 小学校区:高洲 793m 中学校区:高洲 1295m |
|||||||||||||||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |||||||||||||||
地目 | 宅地 | 用途地域 | 準工業地域 | |||||||||||||||
取引態様 | 仲介 | 私道面積 | ||||||||||||||||
現況 | 更地 | 建築条件 | 条件無 | |||||||||||||||
借地料 | 都市計画 | 市街化区域 | ||||||||||||||||
接道 | 北西 4m(幅員) 公道 31.9m(接面) | |||||||||||||||||
セットバック | ||||||||||||||||||
周辺環境 | 別途水道分担金30万円、特別用途地区、公営水道、浄化槽、プロパンガス、高洲小学校:徒歩約10分、高洲中学校:徒歩約17分 | |||||||||||||||||
担当者からの コメント |
||||||||||||||||||
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
地図
|
位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。
- FON不動産販売株式会社
- TEL:0120-803-809
- FAX:054-629-6691