|
||||||
種目 | 所在地 | 土地面積 建物面積 |
構造 間取 |
築年月 引渡時期 |
土地権利 | |
---|---|---|---|---|---|---|
中古戸建 | 焼津市治長請所 | 263.89m2 79.82坪 136.22m2 41.2坪 |
木造 3LDK |
H02/02 相談 |
所有権 |
物件番号 | 48504 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地区 | 大富 | 学区 | 小学校区:大富 1437m 中学校区:大富 2119m |
|||||||||||||||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |||||||||||||||
地目 | 宅地 | 用途地域 | ||||||||||||||||
取引態様 | 仲介 | 私道面積 | ||||||||||||||||
現況 | 空家 | 間取詳細 | ||||||||||||||||
接道 | ||||||||||||||||||
セットバック | 有 面積14.51m2(4.39坪) | |||||||||||||||||
周辺環境 | ※建物再建築の際現況水路敷より4mの一方後退現況水路敷と現況道路敷のラインがはっきりしていない為今後セットバックラインが変更になる可能性が非常に高い。現況で後退する場合は約1.13m後退、プロパンガス・浄化槽・中部電力・公営水道、大富小学校:徒歩約18分、大富中学校:徒歩約27分 | |||||||||||||||||
担当者からの コメント |
||||||||||||||||||
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
地図
|
位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。
- FON不動産販売株式会社
- TEL:0120-803-809
- FAX:054-629-6691