|
||||||
種目 | 所在地 | 土地面積 建物面積 |
構造 間取 |
築年月 引渡時期 |
土地権利 | |
---|---|---|---|---|---|---|
中古戸建 | 焼津市すみれ台2丁目 | 241.58m2 73.07坪 124.2m2 37.57坪 |
木造 5LDK |
S49/12 即時 |
所有権 |
物件番号 | 48507 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地区 | 和田 | 学区 | 小学校区:和田 1103m 中学校区:和田 1169m |
|||||||||||||||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 150% | |||||||||||||||
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | |||||||||||||||
取引態様 | 専任媒介 | 私道面積 | ||||||||||||||||
現況 | 空家 | 間取詳細 | ||||||||||||||||
接道 | 西 6.5m(幅員) 公道 13m(接面) 北 5m(幅員) 公道 11.5m(接面) |
|||||||||||||||||
セットバック | ||||||||||||||||||
周辺環境 | 都市ガス、電気、公営水道、公共本下水、駐車場2台可、和田小学校:徒歩約14分、和田中学校:徒歩約15分 | |||||||||||||||||
担当者からの コメント |
||||||||||||||||||
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
地図
|
位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。
- FON不動産販売株式会社
- TEL:0120-803-809
- FAX:054-629-6691