|
||||||
種目 | 所在地 | 土地面積 建物面積 |
構造 間取 |
築年月 引渡時期 |
土地権利 | |
---|---|---|---|---|---|---|
中古戸建 | 藤枝市時ケ谷 | 227.73m2 68.88坪 143.25m2 43.33坪 |
軽量鉄骨造 4LDK |
S57/01 即時 |
所有権 |
物件番号 | 48514 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地区 | 葉梨 | 学区 | 小学校区:葉梨 2484m 中学校区:葉梨 3237m |
|||||||||||||||
建ぺい率 | 40% | 容積率 | 60% | |||||||||||||||
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | |||||||||||||||
取引態様 | 仲介 | 私道面積 | ||||||||||||||||
現況 | 空家 | 間取詳細 | ||||||||||||||||
接道 | 南西 4m(幅員) 私道 | |||||||||||||||||
セットバック | ||||||||||||||||||
周辺環境 | 公営水道・浄化槽・浴室乾燥機・温水洗浄便座・床下収納・照明器具・モニター付きインターホン・火災報知器、葉梨小学校:徒歩約32分、葉梨中学校:徒歩約41分 | |||||||||||||||||
担当者からの コメント |
||||||||||||||||||
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
地図
|
位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。
- FON不動産販売株式会社
- TEL:0120-803-809
- FAX:054-629-6691