|
||||||
種目 | 所在地 | 土地面積 建物面積 |
構造 間取 |
築年月 引渡時期 |
土地権利 | |
---|---|---|---|---|---|---|
店舗付住宅 | 藤枝市岡部町岡部 | 168.51m2 50.97坪 93.31m2 28.22坪 |
木造 1LDK++店舗 |
H20/01 相談 |
所有権 |
物件番号 | 48535 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地区 | 岡部 | 学区 | 小学校区:岡部 1103m 中学校区:岡部 2295m |
|||||||||||||||
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% | |||||||||||||||
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 | |||||||||||||||
取引態様 | 専任媒介 | 私道面積 | ||||||||||||||||
現況 | 空家 | 間取詳細 | ||||||||||||||||
接道 | 東 12m(幅員) 公道 10.2m(接面) 北 6.1m(幅員) 公道 9.2m(接面) |
|||||||||||||||||
セットバック | ||||||||||||||||||
周辺環境 | ※店舗・厨房設備一式お譲り致します。(不要な場合は撤去)、プロパンガス、浄化槽、公営水道、電気、駐車場、岡部小学校:徒歩約14分、岡部中学校:徒歩約29分 | |||||||||||||||||
担当者からの コメント |
||||||||||||||||||
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
地図
|
位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。
- FON不動産販売株式会社
- TEL:0120-803-809
- FAX:054-629-6691