|
||||||
種目 | 所在地 | 土地面積 建物面積 |
構造 間取 |
築年月 引渡時期 |
土地権利 | |
---|---|---|---|---|---|---|
中古戸建 | 焼津市三和 | 118.06m2 35.71坪 155m2 46.88坪 |
5LDK |
H14/02 相談 |
所有権 |
物件番号 | 48538 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地区 | 大富 | 学区 | 小学校区:大富 940m 中学校区:大富 1510m |
|||||||||||||||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |||||||||||||||
地目 | 宅地 | 用途地域 | 無指定 | |||||||||||||||
取引態様 | 仲介 | 私道面積 | ||||||||||||||||
現況 | 空家 | 間取詳細 | ||||||||||||||||
接道 | 西 17m(幅員) 公道 10m(接面) 南 4m(幅員) 公道 10m(接面) 東 4m(幅員) 私道 位置指定有 10m(接面) |
|||||||||||||||||
セットバック | ||||||||||||||||||
周辺環境 | 敷地内に駐車スペースはございません。周辺の月極駐車場1台3680円/月をご利用ください。、公営水道、プロパンガス、電気、浄化槽、大富小学校:徒歩約12分、大富中学校:徒歩約19分 | |||||||||||||||||
担当者からの コメント |
||||||||||||||||||
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
地図
|
位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。
- FON不動産販売株式会社
- TEL:0120-803-809
- FAX:054-629-6691