|
||||||
種目 | 所在地 | 土地面積 建物面積 |
構造 間取 |
築年月 引渡時期 |
土地権利 | |
---|---|---|---|---|---|---|
中古戸建 | 焼津市浜当目3丁目 | 449.02m2 135.82坪 128.15m2 38.76坪 |
鉄骨造 6DK |
S60/10 即時 |
所有権 |
物件番号 | 48549 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地区 | 東益津 | 学区 | 小学校区:東益津 1713m 中学校区:東益津 1793m |
|||||||||||||||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |||||||||||||||
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種住居地域 | |||||||||||||||
取引態様 | 仲介 | 私道面積 | ||||||||||||||||
現況 | リフォーム中 | 間取詳細 | ||||||||||||||||
接道 | 南西 3.5m(幅員) 公道 南東 1.8m(幅員) 私道 |
|||||||||||||||||
セットバック | ||||||||||||||||||
周辺環境 | ※リフォーム物件、都市ガス・公営水道・公共本下水・駐車場3台以上可、東益津小学校:徒歩約22分、東益津中学校:徒歩約23分 | |||||||||||||||||
担当者からの コメント |
||||||||||||||||||
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
地図
|
位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。
- FON不動産販売株式会社
- TEL:0120-803-809
- FAX:054-629-6691
