|
||||||
種目 | 所在地 | 平米数 坪数 |
間取 構造 |
築年月 引渡時期 |
駐車場 駐車場料金 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
中古マンション | 焼津市駅北1丁目 | 60.2m2 18.21坪 |
2SLDK 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
H02/08 即時 |
有 10,000円 |
物件番号 | 71481 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物件名 | ライオンズマンション焼津 | |||||||||||||||||
地区 | 大村 | 学区 | 小学校区:焼津東 850m 中学校区:大村 1300m |
|||||||||||||||
総戸数 | 60戸 | 修繕費 | 10,130円 | |||||||||||||||
号室 | 303 | 階/階建 | 3階/地上11階建 | |||||||||||||||
取引態様 | 仲介 | 用途地域 | ||||||||||||||||
管理形態 | 全部委託 | バルコニー面積/方向 | 0.84m2 ( 0.25坪 )/ | |||||||||||||||
周辺環境 | ※リフォーム完成予定日:2025年4月、※その他月額内訳(専有部サービス料:473円/月・自治会費:600円/月)・アルコーブ面積:1.50u・ペット飼育可・洗浄便座・洗髪洗面化粧台・オートロック・駐輪場・トランクルーム・バイク置き場、焼津東小学校:徒歩約11分、大村中学校:徒歩約16分 | |||||||||||||||||
担当者からの コメント |
||||||||||||||||||
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
地図
|
位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。
- FON不動産販売株式会社
- TEL:0120-803-809
- FAX:054-629-6691
