|
||||||
種目 | 所在地 | 土地面積 建物面積 |
構造 間取 |
築年月 引渡時期 |
土地権利 | |
---|---|---|---|---|---|---|
中古戸建 | 焼津市石津港町 | 357.9m2 108.26坪 238m2 71.99坪 |
木造 7LDK |
H14/05 相談 |
所有権 |
物件番号 | 48588 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地区 | 港 | 学区 | 小学校区:港 445m 中学校区:港 741m |
|||||||||||||||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 150% | |||||||||||||||
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 | |||||||||||||||
取引態様 | 仲介 | 私道面積 | ||||||||||||||||
現況 | 居住中 | 間取詳細 | ||||||||||||||||
接道 | 北 6m(幅員) 公道 13m(接面) 東 6m(幅員) 公道 23m(接面) |
|||||||||||||||||
セットバック | ||||||||||||||||||
周辺環境 | 施工会社:積水ハウス シャーウッド、オール電化・IHクッキングヒーター・カウンターキッチン・太陽光発電システム・食器乾燥機・シャワー付き洗面化粧台・モニター付きインターホン、港小学校:徒歩約6分、港中学校:徒歩約10分 | |||||||||||||||||
担当者からの コメント |
||||||||||||||||||
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
地図
|
位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。
- FON不動産販売株式会社
- TEL:0120-803-809
- FAX:054-629-6691
