|
||||||
種目 | 所在地 | 土地面積 建物面積 |
構造 間取 |
築年月 引渡時期 |
土地権利 | |
---|---|---|---|---|---|---|
店舗付住宅 | 島田市日之出町 | 56.94m2 17.22坪 108.09m2 32.69坪 |
鉄骨造 |
S59/05 相談 |
所有権 |
物件番号 | 48592 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地区 | 島田市 | 学区 | 小学校区:島田第二 中学校区:島田第一 |
|||||||||||||||
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% | |||||||||||||||
地目 | 宅地 | 用途地域 | 商業地域 | |||||||||||||||
取引態様 | 仲介 | 私道面積 | ||||||||||||||||
現況 | 空家 | 間取詳細 | ||||||||||||||||
接道 | 西 20m(幅員) 公道 5m(接面) | |||||||||||||||||
セットバック | ||||||||||||||||||
周辺環境 | バストイレ別・シャワー・トイレ2ヶ所・収納スペース・室内洗濯機置場・給湯・都市ガス、現況渡し、※年間予定賃料収入:132万円(利回り:11%)、住居部分は2階の一部と3階です。間取りは1SKです。 | |||||||||||||||||
担当者からの コメント |
||||||||||||||||||
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
- FON不動産販売株式会社
- TEL:0120-803-809
- FAX:054-629-6691
