|
||||||
種目 | 所在地 | 土地面積 土地坪数 |
坪単価 | 引渡時期 | 土地権利 | |
---|---|---|---|---|---|---|
住宅用地 | 焼津市大村新田 | 241.36m2 73.01坪 |
13.01万円 | 相談 | 所有権 |
物件番号 | 19954 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地区 | 焼津 | 学区 | 小学校区:焼津西 1200m 中学校区:大村 300m |
|||||||||||||||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 150% | |||||||||||||||
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 | |||||||||||||||
取引態様 | 仲介 | 私道面積 | ||||||||||||||||
現況 | 上物有 | 建築条件 | ||||||||||||||||
借地料 | 都市計画 | 市街化区域 | ||||||||||||||||
接道 | 東 2.65m(幅員) | |||||||||||||||||
セットバック | 有 | |||||||||||||||||
周辺環境 | 公営水道・浄化槽・プロパンガス、解体更地渡し・その他相談、焼津西小学校:徒歩約18分、大村中学校:徒歩約5分 | |||||||||||||||||
担当者からの コメント |
||||||||||||||||||
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
地図
|
位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。
- FON不動産販売株式会社
- TEL:0120-803-809
- FAX:054-629-6691
