|
||||||
種目 | 所在地 | 土地面積 建物面積 |
構造 間取 |
築年月 引渡時期 |
土地権利 | |
---|---|---|---|---|---|---|
中古戸建 | 焼津市中新田 | 155.35m2 46.99坪 126.57m2 38.28坪 |
木造 5LDK |
H07/06 即時 |
所有権 |
物件番号 | 48610 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地区 | 大富 | 学区 | 小学校区:大富 850m 中学校区:大富 1500m |
|||||||||||||||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |||||||||||||||
地目 | 宅地 | 用途地域 | 無指定 | |||||||||||||||
取引態様 | 一般媒介 | 私道面積 | ||||||||||||||||
現況 | 空家 | 間取詳細 | ||||||||||||||||
接道 | 北 3.5m(幅員) 公道 4m(接面) 西 6m(幅員) 私道 位置指定有 3m(接面) |
|||||||||||||||||
セットバック | ||||||||||||||||||
周辺環境 | オール電化・太陽光発電システム搭載・追焚機能・シャワー付洗面化粧台・温水洗浄便座・照明器具・24時間換気システム・上水道・浄化槽・電気・駐車場3台可、大富小学校:徒歩約11分、大富中学校:徒歩約21分 | |||||||||||||||||
担当者からの コメント |
||||||||||||||||||
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
地図
|
位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。
- FON不動産販売株式会社
- TEL:0120-803-809
- FAX:054-629-6691
